Замена экрана
Разбито стекло, полосы, чёрный экран или не работает сенсор.
Меняем экраны, батареи и разъёмы iPhone при вас. Ниже — ориентировочные цены на популярные модели.
Точную цену назовём после бесплатной диагностики.
| Модель | Замена экрана | Замена батареи | Разъём зарядки | Заднее стекло | Ремонт камеры |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | от 124 € | — | — | — | от 128 € |
| iPhone 17 Pro | от 119 € | — | — | — | от 128 € |
| iPhone 17 Air | от 201 € | — | — | — | — |
| iPhone 17 | от 150 € | — | — | — | от 133 € |
| iPhone 17e | от 92 € | — | — | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | от 113 € | от 71 € | — | от 154 € | от 127 € |
| iPhone 16 Pro | от 113 € | от 67 € | от 68 € | от 134 € | от 126 € |
| iPhone 16 Plus | от 207 € | от 58 € | — | от 109 € | от 131 € |
| iPhone 16 | от 96 € | от 57 € | — | от 124 € | от 111 € |
| iPhone 16e | от 117 € | — | — | — | от 120 € |
| iPhone 15 Pro Max | от 89 € | от 61 € | от 70 € | от 149 € | от 116 € |
| iPhone 15 Pro | от 85 € | от 61 € | от 71 € | от 145 € | от 120 € |
| iPhone 15 Plus | от 90 € | от 54 € | — | от 121 € | от 92 € |
| iPhone 15 | от 77 € | от 62 € | — | от 116 € | от 96 € |
| iPhone 14 Pro Max | от 78 € | от 67 € | — | от 146 € | от 115 € |
| iPhone 14 Pro | от 71 € | от 56 € | от 74 € | от 125 € | от 120 € |
| iPhone 14 Plus | от 85 € | от 57 € | — | от 103 € | от 101 € |
| iPhone 14 | от 70 € | от 55 € | от 52 € | от 84 € | от 87 € |
| iPhone 13 Pro Max | от 90 € | от 61 € | от 53 € | от 143 € | от 138 € |
| iPhone 13 Pro | от 80 € | от 61 € | от 72 € | от 120 € | от 140 € |
| iPhone 13 mini | от 68 € | от 60 € | от 70 € | от 118 € | от 77 € |
| iPhone 13 | от 62 € | от 55 € | от 65 € | от 120 € | от 72 € |
| iPhone 12 Pro Max | от 77 € | от 63 € | — | от 125 € | от 120 € |
| iPhone 12 Pro | от 65 € | от 58 € | — | от 119 € | от 141 € |
| iPhone 12 mini | от 62 € | от 59 € | — | от 118 € | от 86 € |
| iPhone 12 | от 65 € | от 58 € | от 60 € | от 119 € | от 67 € |
| iPhone 11 Pro Max | от 63 € | от 61 € | от 97 € | от 103 € | от 154 € |
| iPhone 11 Pro | от 60 € | от 60 € | — | от 99 € | от 88 € |
| iPhone 11 | от 59 € | от 57 € | от 65 € | от 90 € | от 69 € |
Цены актуальны на 01.11.2026. Нет вашей модели? Позвоните — обязательно поможем.
Выберите модель и поломку — сразу увидите ориентировочную цену.
Ориентировочная цена
от124 €
30–60 мин · Точную цену назовём после бесплатной диагностики.
Самые частые поломки устраняем в тот же день. Запчасти всегда в наличии.
Разбито стекло, полосы, чёрный экран или не работает сенсор.
Телефон быстро садится, выключается на холоде или батарея вздулась.
Зарядка не держится, прерывается или не идёт вовсе.
Разбита задняя крышка или стекло корпуса.
Размытое фото, трещина на стекле камеры или камера не включается.
Чистка и диагностика после попадания влаги. Несите как можно скорее.
Позвоните, напишите в WhatsApp или просто приходите.
Бесплатно находим поломку и называем цену.
Меняем деталь, обычно за 30–60 минут.
Вместе проверяем телефон и выдаём гарантию.
Время работы
Другие марки