Ekrāna maiņa
Saplīsis stikls, svītras, melns ekrāns vai nereaģē skārienjūtība.
Mainām iPhone ekrānus, baterijas un ligzdas jūsu klātbūtnē. Zemāk — orientējošās cenas populārākajiem modeļiem.
Precīzu cenu nosauksim pēc bezmaksas diagnostikas.
| Modelis | Ekrāna maiņa | Baterijas maiņa | Uzlādes ligzda | Aizmugures stikls | Kameras remonts |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | no 124 € | — | — | — | no 128 € |
| iPhone 17 Pro | no 119 € | — | — | — | no 128 € |
| iPhone 17 Air | no 201 € | — | — | — | — |
| iPhone 17 | no 150 € | — | — | — | no 133 € |
| iPhone 17e | no 92 € | — | — | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | no 113 € | no 71 € | — | no 154 € | no 127 € |
| iPhone 16 Pro | no 113 € | no 67 € | no 68 € | no 134 € | no 126 € |
| iPhone 16 Plus | no 207 € | no 58 € | — | no 109 € | no 131 € |
| iPhone 16 | no 96 € | no 57 € | — | no 124 € | no 111 € |
| iPhone 16e | no 117 € | — | — | — | no 120 € |
| iPhone 15 Pro Max | no 89 € | no 61 € | no 70 € | no 149 € | no 116 € |
| iPhone 15 Pro | no 85 € | no 61 € | no 71 € | no 145 € | no 120 € |
| iPhone 15 Plus | no 90 € | no 54 € | — | no 121 € | no 92 € |
| iPhone 15 | no 77 € | no 62 € | — | no 116 € | no 96 € |
| iPhone 14 Pro Max | no 78 € | no 67 € | — | no 146 € | no 115 € |
| iPhone 14 Pro | no 71 € | no 56 € | no 74 € | no 125 € | no 120 € |
| iPhone 14 Plus | no 85 € | no 57 € | — | no 103 € | no 101 € |
| iPhone 14 | no 70 € | no 55 € | no 52 € | no 84 € | no 87 € |
| iPhone 13 Pro Max | no 90 € | no 61 € | no 53 € | no 143 € | no 138 € |
| iPhone 13 Pro | no 80 € | no 61 € | no 72 € | no 120 € | no 140 € |
| iPhone 13 mini | no 68 € | no 60 € | no 70 € | no 118 € | no 77 € |
| iPhone 13 | no 62 € | no 55 € | no 65 € | no 120 € | no 72 € |
| iPhone 12 Pro Max | no 77 € | no 63 € | — | no 125 € | no 120 € |
| iPhone 12 Pro | no 65 € | no 58 € | — | no 119 € | no 141 € |
| iPhone 12 mini | no 62 € | no 59 € | — | no 118 € | no 86 € |
| iPhone 12 | no 65 € | no 58 € | no 60 € | no 119 € | no 67 € |
| iPhone 11 Pro Max | no 63 € | no 61 € | no 97 € | no 103 € | no 154 € |
| iPhone 11 Pro | no 60 € | no 60 € | — | no 99 € | no 88 € |
| iPhone 11 | no 59 € | no 57 € | no 65 € | no 90 € | no 69 € |
Cenas aktuālas uz 01.11.2026. Nav jūsu modeļa? Zvaniet — noteikti palīdzēsim.
Izvēlieties modeli un problēmu — uzreiz redzēsiet orientējošo cenu.
Orientējošā cena
no124 €
30–60 min · Precīzu cenu nosauksim pēc bezmaksas diagnostikas.
Visbiežākās problēmas atrisinām tajā pašā dienā. Rezerves daļas vienmēr ir uz vietas.
Saplīsis stikls, svītras, melns ekrāns vai nereaģē skārienjūtība.
Telefons ātri izlādējas, izslēdzas aukstumā vai baterija uzpūtusies.
Lādētājs neturas, uzlāde pārtrūkst vai nenotiek vispār.
Saplīsis aizmugures vāciņš vai korpusa stikls.
Izplūdis attēls, plaisa kameras stiklā vai kamera neieslēdzas.
Tīrīšana un diagnostika pēc mitruma. Atnesiet pēc iespējas ātrāk.
Zvaniet, rakstiet WhatsApp vai vienkārši atnāciet.
Bez maksas atrodam problēmu un nosaucam cenu.
Nomainām detaļu, parasti 30–60 minūtēs.
Kopā pārbaudām telefonu un izsniedzam garantiju.
Darba laiks
Citi ražotāji